1. Wichtige Kunststoffmaterialien für das Blasformen
Zu den am häufigsten verwendeten Thermoplasten beim Blasformen gehören:
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
LDPE (Polyethylen niedriger -Dichte)
PP (Polypropylen)
PET (Polyethylenterephthalat)
PVC (Polyvinylchlorid)
PC (Polycarbonat)
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
2. Methoden zur Unterscheidung
(A) Physikalische und mechanische Eigenschaften
| Eigentum | HDPE | LDPE | PP | HAUSTIER | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steifigkeit | Hoch | Niedrig | Hoch | Hoch | Medium | Sehr hoch | Hoch |
| Flexibilität | Semi-flexibel | Sehr flexibel | Semi-flexibel | Starr | Flexibel | Starr | Halb-starr |
| Dichte (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Schlagfestigkeit | Gut | Gut | Mäßig | Hoch | Spröde | Exzellent | Hoch |
| Klarheit | Undurchsichtig | Durchscheinend | Undurchsichtig | Klar | Transparent | Klar | Undurchsichtig |
(B) Chemische und thermische Beständigkeit
| Material | Chemische Beständigkeit | Max. Temperatur (Grad) | Allgemeine Verwendungen |
|---|---|---|---|
| HDPE | Beständig gegen Säuren, Alkohole | 80-100 | Flaschen, Kraftstofftanks |
| LDPE | Schlecht im Vergleich zu Ölen, gut im Vergleich zu Wasser | 70-80 | Squeeze-Flaschen |
| PP | Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren | 100-120 | Lebensmittelbehälter, Automobil |
| HAUSTIER | Schlecht gegenüber Alkalien, gute Barriere | 70-85 | Getränkeflaschen |
| PVC | Beständig gegen Öle, Säuren (variiert) | 60-80 | Rohre, medizinische Schläuche |
| PC | Beständig gegen schwache Alkohole und Lösungsmittel | 120-135 | Wasserkrüge, medizinische Geräte |
| ABS | Beständig gegen Öle, schwach gegenüber Aceton | 80-100 | Autoteile, Spielzeug |
(C) Verarbeitung und Aussehen
HDPE: Undurchsichtige, wachsartige Oberfläche, schwimmt im Wasser.
LDPE: Weich, flexibel, milchig durchscheinend.
PP: Leicht, schwebend, hochglänzend (wird für Scharniere verwendet).
HAUSTIER: Kristall-klar (wenn amorph), sinkt im Wasser.
PVC: Kann starr oder flexibel sein, kann nach Weichmacher riechen.
PC: Glasähnliche Klarheit, hohe Hitzebeständigkeit.
ABS: Glatte Oberfläche, leicht glänzend, zäh.
(D) Brenntest (Vorsicht: Verwendung in belüfteten Bereichen)
| Material | Flammenverhalten | Geruch | Rückstand |
|---|---|---|---|
| HDPE | Blaue Basis, Tropfen | Paraffin-ähnlich | Harter, geschmolzener Klecks |
| LDPE | Dasselbe wie HDPE | Wachsartiger Geruch | Weiche Tropfen |
| PP | Blau-Gelb, tropft | Diesel-ähnlich | Hart, fadenziehend |
| HAUSTIER | Gelb, rußig | Süß, scharf | Schwarz, spröde |
| PVC | Grüne Flamme (Chlor) | Scharf, HCl | Schwarz, hart |
| PC | Gelb, rußig | Phenolisch (verbranntes Haar) | Schwarzer Saibling |
| ABS | Gelb, rauchig | Acryl/Gummi | Schwarzer Ruß |
3. Häufige Anwendungen beim Blasformen
HDPE: Milchkännchen, Waschmittelflaschen, Kraftstofftanks.
LDPE: Quetschflaschen, Schläuche.
PP: Pharmazeutische Flaschen, Automobilkanäle.
HAUSTIER: Limonaden-/Wasserflaschen, Lebensmittelverpackungen.
PVC: Klare Flaschen (Öl, Shampoo), medizinische Behälter.
PC: Große Wasserkühler, schlagfeste-Behälter.
ABS: Werkzeugkoffer, Automobilkomponenten.
4. Erweiterte Identifizierungsmethoden
Dichtetest: Im Wasser schwimmen/sinken (z. B. PP/HDPE-Schwimmer, PET-Sinks).
Löslichkeitstest: ABS löst sich in Aceton, PC in Chloroform.
FTIR-Spektroskopie: Labortechnik für präzise Polymer-ID.
Zusammenfassung
Für starre, chemikalienbeständige-Teile→ HDPE, PP, PET.
Für Klarheit und hohe Hitze→ PET, PC.
Für Flexibilität→ LDPE, PVC (weichgemacht).
Für Robustheit und Wirkung→ ABS, PC.






